POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES ENCAJADOS | EQUIPO |
1 | ROBERTO DARIO CARDOZA SAMARIEGO | 14 | Café Tavira |
2 | ISRAEL MONTEMAYOR SOCORRO | 17 | Betis Florida |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES ENCAJADOS | EQUIPO |
1 | ROBERTO DARIO CARDOZA SAMARIEGO | 14 | Café Tavira |
2 | ISRAEL MONTEMAYOR SOCORRO | 17 | Betis Florida |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
11 | 3 | 1 | 36 |
2 |
![]() |
11 | 3 | 1 | 36 |
3 |
![]() |
10 | 2 | 3 | 32 |
4 |
![]() |
10 | 2 | 3 | 32 |
5 |
![]() |
10 | 2 | 2 | 32 |