POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES ENCAJADOS | EQUIPO |
1 | FRANCISCO CASTELLANOS AMOROS | 13 | UA |
2 | EDUARDO DAVID BORRAS ESPINOSA | 14 | Obrera B. |
3 | ROBERTO DARIO CARDOZO SAMANIEGO | 18 | Café Tavira |
4 | VICENTE ENTRIALGO ALBERO | 20 | Mutxamel |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES ENCAJADOS | EQUIPO |
1 | FRANCISCO CASTELLANOS AMOROS | 13 | UA |
2 | EDUARDO DAVID BORRAS ESPINOSA | 14 | Obrera B. |
3 | ROBERTO DARIO CARDOZO SAMANIEGO | 18 | Café Tavira |
4 | VICENTE ENTRIALGO ALBERO | 20 | Mutxamel |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
11 | 0 | 1 | 33 |
2 |
![]() |
10 | 1 | 1 | 31 |
3 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 26 |
4 |
![]() |
8 | 1 | 2 | 25 |
5 |
![]() |
6 | 1 | 4 | 19 |