POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES ENCAJADOS | EQUIPO |
1 | Pablo Busquier García | 15 | Pedra Natural de Novelda |
2 | Francisco Castellanos Amoros | 23 | Universidad de Alicante |
3 | Francisco Jesús Rodríguez Reina | 24 | Racing de San Gabriel |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES ENCAJADOS | EQUIPO |
1 | Pablo Busquier García | 15 | Pedra Natural de Novelda |
2 | Francisco Castellanos Amoros | 23 | Universidad de Alicante |
3 | Francisco Jesús Rodríguez Reina | 24 | Racing de San Gabriel |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
10 | 2 | 1 | 32 |
2 |
![]() |
9 | 2 | 2 | 29 |
3 |
![]() |
9 | 1 | 3 | 28 |
4 |
![]() |
8 | 2 | 3 | 26 |
5 |
![]() |
8 | 1 | 4 | 25 |