OS. | NOMBRE Y APELLIDOS | NO PUEDEN JUGAR MIENTRAS ESTEN EN ESTA LISTA | EQUIPO |
0 | VICENTE ENTRIALGO | Roja 1 partido de sanción | Mutxamel |
1 | SERGIO DANIEL ROMERO | Roja 3 partidos de sanción | C.D. La Voz |
2 | DANIEL HUMBERTO DUQUE CARMONA | Roja 1 partido de sanción | C.D. La Voz |
3 | |||
4 | MANUEL ESPINOSA MARTÍNEZ | Roja 2 partidos de sanción | Mediterráneo |
5 | JORGE MARIO TORO LOPEZ | 2 Meses de sanción (17/11), no podrá estar en el banquillo tampoco. Reincidente la próxima vez expulsión de la liga. | C.D. La Voz |
6 | JHON JADER PARRA ÁNGEL | Roja 2 partidos de sanción | C.D. La Voz |
7 | JORGE HERNAN CASTAÑO JIMENEZ | Doble amarilla 1 partido de sanción | C.D. La Voz |
8 | BERNARDO ANDRES CANO PEREA | Roja 1 partido de sanción | Cristalería Martí |
9 | PEDRO EDUARDO DE DIOS HERVÁS | 1 mes de sanción (17/10), no podrá estar en el banquillo tampoco. Reincidente la próxima vez expulsión de la liga. | Cristalería Martí |
10 | ALEJANDRO URREA URRESTE | Le queda un partido de sanción del año pasado, al darse de alta lo tiene que cumplir. | C.D. La Voz |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | ALEJANDRO MARMOLEJO HERNÁNDEZ | Expulsado de la liga. | |
26 | ALEJANDRO PAROLDO | Expulsado de la liga. |
DESCARGA EL ANEXO AL ACTA ➡AQUÍ⬅