Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 UA VETERANOS 13 11 2 0 85 8 77 35
2 CAFÉS TAVIRA F.V. 13 10 1 2 52 15 37 31
3 MUTXAMEL C.F.V 13 9 3 1 52 18 34 30
4 EL CAMPELLO/PEDRA NATURAL 13 9 2 2 38 20 18 29
5 OBRERA F.V. BENIMONT 13 9 1 3 29 13 16 28
6 GR ESPARTA 12 7 1 4 27 25 2 22
7 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 13 6 1 6 25 34 -9 19
8 INTERCITY F.V. 13 6 0 7 32 42 -10 18
9 CRISTALERIA MARTÍ OBRERA F.C. 13 6 0 7 24 47 -23 18
10 C.D. LA VOZ SPORT BAR 13 5 1 7 20 31 -11 16
11 C.D. BETIS FLORIDA 13 5 1 7 22 32 -10 16
12 AKRA DUBLINERS C.F.V. 13 4 2 7 40 31 9 14
13 MEDITERRÁNEO C.F.V. 13 3 0 9 21 41 -20 9
14 GRE CARNICERÍA RICHART 13 2 2 9 23 44 -21 8
15 TÓMBOLA A.C.V. 12 2 0 10 15 55 -40 6
16 SPORTING CIUDAD DE ALICANTE C.F.V. 13 0 1 12 14 47 -33 1
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 EL CAMPELLO/PEDRA NATURAL 2 2 0 0 19 4 15 6
2 GR ESPARTA 2 1 1 0 8 7 1 4
3 MEDITERRANEO C.F.V. 2 0 1 1 6 11 -5 1
4 OBRERA CRISTALERIA MARTI F.V 2 0 0 2 5 16 -11 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 UA VETERANOS 2 2 0 0 5 1 4 6
2 CAFÉ TAVIRA F.V. 2 1 0 1 8 4 4 3
3 OBRERA F.V. BENIMONT 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 GRE CARNICERÍA RICHART 2 0 0 2 2 9 -7 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 MUTXAMEL C.F.V 2 2 0 0 15 1 14 6
2 INTERCITY F.V. 2 1 0 1 4 4 0 3
3 AKRA DUBLINERS C.F.V 2 1 0 1 5 6 -1 3
4 SPORTING CIUDAD DE ALICANTE C.F.V. 2 0 0 2 0 13 -13 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 C.D. LA VOZ SPORT BAR 2 2 0 0 4 1 3 6
2 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 2 1 1 0 6 5 1 4
3 C.D. BETIS FLORIDA 2 0 1 1 4 5 -1 1
4 TÓMBOLA A.C.V. 2 0 0 2 2 5 -3 0