NOMBRE | EQUIPO | GOLES | |
1 | JAIME IGNACIO JORNET | AV CAMPELLO | 32 |
2 | JESÚS LARIO CORTÉS | MUTXAMEL | 16 |
3 | ALEJANDRO ALFARO LIGERO | CAFÉ TAVIRA | 14 |
4 | BOJAN ZONET KAPOR | GR ESPARTA | 13 |
5 | ÓSCAR FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | PEDRA NATURAL | 13 |
6 | SERGIO SOLANO SANCHEZ | ASADOR MENDOZA | 12 |
7 | CARLOS CASASEMPERE VALS | UA | 11 |
8 | JOSÉ SAMUEL PÉREZ ARAGÓN | CAFÉ TAVIRA | 11 |
9 | MILAN JOVANOVICH | GR ESPARTA | 10 |
10 |