N.º | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | GOLES |
1 | JESUS LARIO CORTES | Mutxamel | 14 |
2 | ÁLVARO GARCÍA ORTEGA | UA | 9 |
3 | JAIME IGNACIO JORNET GUIJARRO | UA | 7 |
4 | OSCAR TORA GINER | Sporting C.A. | 5 |
5 | MILAN JOVANOVICH | GR Esparta | 5 |
6 | RUBÉN RICHARD FRUCTUOSO | Carnicería Richart | 5 |
7 | JOSÉ TOMÁS LÓPEZ | Café Tavira | 4 |
8 | BOJAN DOZET KAPOR | GR Esparta | 4 |
9 | IÑIGO RUIZ DE LA TORRE URUÑUELA | Intercity | 4 |
10 |