FN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA | DORSAL |
1 | IVÁN RAMOS GAY | 28/06/11979 | 1 |
2 | ALEJANDRO ÑIGUEZ VILLAESCUSA | 20/10/1990 | 2 |
3 | EDDY JAVIER GAONA RENGIFFO | 01/10/1976 | 3 |
4 | RAMÓN BUENO DÍAZ | 21/05/1978 | 4 |
5 | JOSÉ VICENTE PÉREZ GUIRIDI | 15/08/1985 | 7 |
6 | ABDELKADER KINOUS MERAHI | 15/08/1974 | 8 |
7 | ÓSCAR ESTEVEN VALENCIA VILLADA | 11/09/1990 | 9 |
8 | CRISTHIAN CAMILO GAVIRA FLOREZ | 01/02/1993 | 10 |
9 | JUAN JOSE GÓMEZ RODRÍGUEZ | 06/10/1982 | 11 |
10 | JHON CAMILO BELTRÁN RODRÍGUEZ | 24/04/1988 | 12 |
11 | JOSÉ CARLOS PASTOR ESPALLARDÓ | 19/05/1981 | 13 |
12 | ZOUHIR BOUTARENE | 29/02/1980 | 14 |
13 | RICARDO EDWIN BLANCO GRAJALES | 17/08/1983 | 17 |
14 | RAFAEL TENA DEL PINO | 17/11/1988 | 18 |
15 | FERNANDO TENA POLANCO | 20/09/1980 | 20 |
16 | MANUEL ALVAREZ PONCE | 01/09/1974 | 21 |
17 | RAFAEL PÉREZ GARAÑA | 26/06/1986 | 24 |
18 | HADIDI AMARI TAYEB | 04/03/1983 | 26 |
19 | MOHAMED CHAFAI MADJOUR | 25/02/1985 | 27 |
20 | HICHAM BELGOU | 28/03/1976 | 28 |
21 | ISMAEL GARCÍA ARNAIZ | 28/02/1971 | 33 |
22 | DAVID ALCARAZ PÉREZ | 01/07/1983 | 83 |
23 | JUAN JOSE POVEDA MARTÍNEZ | 20/06/1977 | 86 |
24 | FRANKLIN ARLEY MEJÍA OROZCO | 22/12/1988 | |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Descarga tu acta ➡AQUÍ⬅