POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | SANCIÓN | EQUIPO |
0 | JOSE CORRAL VALERA | Roja Agresión | Sporting Ciudad de Alicante |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
POS. | NOMBRE Y APELLIDOS | SANCIÓN | EQUIPO |
0 | JOSE CORRAL VALERA | Roja Agresión | Sporting Ciudad de Alicante |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
10 | 2 | 1 | 32 |
2 |
![]() |
9 | 2 | 2 | 29 |
3 |
![]() |
9 | 1 | 3 | 28 |
4 |
![]() |
8 | 2 | 3 | 26 |
5 |
![]() |
8 | 1 | 4 | 25 |