NOMBRE | EQUIPO | GOLES | |
1 | JAIME IGNACIO JORNET | AV CAMPELLO | 28 |
2 | ALEJANDRO PAROLDO | CRISTALERIA MARTÍ | 15 |
3 | OSCAR FERNANDEZ MARTINEZ | PEDRA NATURAL | 11 |
4 | ALEJANDRO ALFARO LIGERO | CAFÉ TAVIRA | 10 |
5 | BOJAN ZONET KAPOR | GR ESPARTA | 10 |
6 | JOSÉ SAMUEL PÉREZ ARAGÓN | CAFÉ TAVIRA | 10 |
7 | SERGIO SOLANO SÁNCHEZ | ASADOR | 10 |
8 | CARLOS CASASEMPERE VALS | UA | 10 |
9 | MILAN JOVANOVICH | GR ESPARTA | 8 |
10 |