| EXPULSADOS |
| N. | NOMBRE Y APELLIDOS | NO PUEDEN JUGAR MIENTRAS ESTEN EN LA LISTA | EQUIPO |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| APERCIBIDOS |
| 1 | JESÚS TRIVIÑO ESPINOSA | 4 AMARILLAS | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | FRANCISCO VIDAL PÉREZ | 4 AMARILLAS | |
| 5 | RUBÉN LACASA CEREIJO | 4 AMARILLAS | |
| 6 | ADRIAN POLO ARAUJO | 4 AMARILLAS | |
| 7 | EMILIO ROMERO MINGUEZ | 4 AMARILLAS | |
| 8 | DAVID MARTINEZ JIMENEZ | 4 AMARILLAS | |
| 9 | MIGUEL ÁNGEL SÁEZ RUIZ | 4 AMARILLAS | |
| 10 | JUAN JOSE GOMEZ RODRIGUEZ | 7 AMARILLAS | |
| EXPULSADOS DE LA LIGA |
| 1 | PEDRO DE DIOS HERVÁS | EXPULSADO POR REINCIDENTE | |
| 2 | ALEJANDRO MARMOLEJO | EXPULSADO DE LA LIGA | |
| 3 | ALEJANDRO PARROLDO | EXPULSADO DE LA LIGA | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
DESCARGA EL ANEXO AL ACTA ➡AQUÍ⬅