JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 | UA VETERANOS | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | AS OKTA | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | MARISTAS CAFÉ TAVIRA F.V. | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | AKRA DUBLINERS C.F.V | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | OBRERA MOVILES COMPONENTES | 5 | 0 | 2 | 15 |