JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 | C.D. LA VOZ SPORT BAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MEDITERRANEO C.F.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS OKTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GR ESPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AKRA DUBLINERS C.F.V | 0 | 0 | 0 | 0 |