

Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA NAC. | DORSAL |
1 | ALEJANDRO NAVARRO CAMPOS | 26/06/1991 | 1 |
2 | DAVID FERRANDIZ VELAZQUEZ | 26/11/1982 | 2 |
3 | DAVID TORRES GARCIA | 25/05/1976 | 3 |
4 | JUAN A. REVERTE TORRECILLAS | 13/05/1981 | 4 |
5 | JUAN CARLOS PICÓ RUBIO | 19/03/1978 | 5 |
6 | ALBERTO MÁS SOLER | 01/09/1982 | 6 |
RÚBEN LÓPEZ GARCÍA | 02/08/1983 | 10 | |
8 | PABLO ORIVE LÓPEZ | 28/09/1985 | 13 |
9 | RAÚL GONZÁLEZ DE LA ALEJA MUÑOZ | 05/09/1984 | 15 |
10 | JAVIER IVÁN CORTÉS AZNAR | 20/09/1984 | 16 |
11 | GERSON F. NOVA PEDRAZA | 18/09/1975 | 18 |
12 | DANIEL AGUILAR SERNA | 11/02/1982 | 20 |
13 | MANUEL ESPINOSA MARTÍNEZ | 06/10/1982 | 23 |
14 | JOSÉ GARCIA MORENO | 14/12/1974 | 25 |
15 | ALBERTO CLEMENTE BERENGUER | 30/06/1981 | 29 |
16 | ADRIÁN RAMOS TORTOSA | 03/10/1982 | 30 |
17 | CARLOS DÍEZ ACEVEDO | 25/05/1980 | 46 |
18 | ATTILIO TADDEI | 29/12/1972 | 48 |
19 | ITALO CASTILLO OJEDA | 26/04/1984 | 48 |
20 | SEBASTIÁN BAUTISTA MOLINA ARISTIZABAL | 28/08/1991 | 51 |
21 | RODRIGO RENÉ QUIROGA LÓPEZ | 05/07/1990 | 52 |
22 | SERGIO FERNÁNDEZ MOLINA | 18/12/1979 | |
23 | FARES REFSA | 11/07/1976 | 21 |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 |
Descarga tu acta ➡AQUÍ⬅