CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V.

N.S. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC DORSAL
1  ALFREDO OMAR IÑIGUEZ  16/05/1969 1
2 GENTIL BUSTOS RUIZ 27/02/1982 2
3 HADIDI TAYEB 04/03/1983 3
4 RAMÓN DÍAZ BUENO 21/05/1978 4
5 HICHAM BELGOU  28/03/1976 5
6 JOHNATAN BALLEN GALVIS 31/12/1984 6
7 SERGIO HERNÁN POLO 17/01/1989 7
8 DIEGO ANTONIO JARAMILLO NEACATO 17/09/1971 8
9 IVÁN ALBILLOS DELGADO 06/01/1987 9
10 JORGE ALBERTO GODIN 17/16/1985 10
11 ADRIAN POLO ARAUJO 30/12/1979 11
12  JUAN MANUEL DALMAGRO SADER  10/01/1990 12
13 ANTONIO GIL OLIVER 15/01/1991 13
14 MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ  31/01/1980 14
15 YIOVANNY DELGADO PORTILLA 21/05/1985 15
16  MARCELO ANGEL DI PAOLO  27/08/1992 16
17 CLAUDIO LUIS FORESI 24/04/1981 17
18 DAVID MARTIN JIMENEZ 26/02/1983 19
19 ÁLVARO SANZ MARTÍNEZ 20/05/1992 21
20 JHON CAMILO BELTRAN RODRIGUEZ 24/04/1982 22
21 ALBERTO CLAVIJO 29/01/1979 23
22 RAFAEL GERMAN RATH MACHADO  19/06/1971 24
23  MARCELO JAVIER GONZÁLEZ HARO  26/08/1984 25
24 ISIDRO DIOSNEL SOLAECHE 15/05/1984 30
25  ANTONIO ALBERO CORTÉS 03/11/1974  31
26 ÓSCAR VERA CHAPARRO 24/04/1981 81
27 JORGE ALXIS OCORO CASTILLO 06/04/1988 18
28      
29      
30      
       
       
ENTRENADOR ALBERTO FABIAN TORIBIO PÉREZ 15/05/1970  
2º ENTRENADOR  GUSTAVO DANIEL NAVAS LEZCANO    
DELEGADO  MARCOS ALEJANDRO TORIBIO FERNÁNDEZ 21/09/1997  

Descarga tu acta Aquí