Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | FEC.NAC. | DORSAL |
1 | ROBERTO DARIO CARDOZA SAMANIEGO | 15/01/1987 | 1 |
2 | CARLOS ÑACLE ZAPATA | 12/06/1986 | 2 |
3 | JUAN MANUEL NUÑEZ MARTÍNEZ | 20/02/1980 | 3 |
4 | DAVID PUCHE MARTINEZ | 14/10/1985 | 4 |
5 | MIGUEL RAMAL PINILLA | 17/05/1978 | 5 |
6 | GUSTAVO RAMÓN RODRIGUEZ DURÉ | 20/05/1980 | 6 |
7 | TOMÁS ARELLANO CANOVAS | 12/01/1977 | 7 |
8 | SERGIO MARTÍNEZ SUCH | 22/10/1986 | 8 |
9 | JOSÉ TOMÁS LÓPEZ LÓPEZ | 10/12/1984 | 9 |
10 | SERGIO MORA SÁNCHEZ | 30/08/1979 | 10 |
11 | ALEJANDRO ALFARO LIGERO | 23/11/1986 | 11 |
12 | DAVID VERA NAVARRO | 15/03/1988 | 12 |
13 | PEDRO RODRÍGUEZ SANTISO | 01/02/1973 | 14 |
14 | RAMÓN FERNÁNDEZ MONTOYA | 06/08/1983 | 15 |
15 | GONZALO CRIVILLÉS CARRIÓN | 30/03/1986 | 16 |
16 | LEONARDO GARCÍA GONZÁLEZ | 22/09/1981 | 18 |
17 | LUIS MARTÍN-MACHO SÁNCHEZ DE ROJAS | 27/04/1989 | 20 |
18 | JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTIEL | 19/05/1979 | 21 |
19 | LUIS BOSCH RIPOLL | 22/04/1987 | 22 |
20 | ALEJANDRO JESÚS BLAZQUEZ HERNÁNDEZ | 30/01/1991 | 23 |
21 | PABLO GARCÍA FRAILE HERNÁNDEZ | 07/07/1980 | 25 |
22 | CARLOS LUIS GONZALEZ AMAT | 27/09/1985 | 27 |
23 | JUAN FELIPE GONZÁLEZ ZEA | 21/02/1987 | 28 |
24 | OSCAR FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 08/01/1979 | |
25 | FRANCISCO SALA AUNIÓN | 25/07/1993 | 17 |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 |
Descarga tu acta ➡AQUÍ⬅