







| F.N. | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA | DORSAL |
| 1 | MIGUEL PEDREÑO BAREA | 28/09/1976 | 2 |
| 2 | CARMELO ÁVILA RUIZ | 15/11/1976 | 3 |
| 3 | ANTONIO MIRAVETE MARTÍNEZ | 30/07/1983 | 4 |
| 4 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE PABLO HURTADO | 28/04/1991 | 5 |
| 5 | ADELINO JUAN SERRANO | 19/04/1977 | 6 |
| 6 | AARÓN REQUENA MAESTRO | 21/06/1977 | 7 |
| 7 | JOSÉ MARÍA GARCÍA HINAREJOS | 17/11/1988 | 8 |
| 8 | ANTONIO GARCÍA HINAREJOS | 29/11/1984 | 9 |
| 9 | MANUEL GARCÍA LUCENA | 09/11/1976 | 10 |
| 10 | PABLO GARCÍA TAZA | 15/03/1979 | 11 |
| 11 | ISRAEL MONTEMAYOR SOCORRO | 27/04/1977 | 13 |
| 12 | JHON JADER PARRA ÁNGEL | 29/09/1974 | 14 |
| 13 | ANTONIO FRANCISCO GINES MARTÍNEZ | 06/12/1988 | 15 |
| 14 | JUAN CARLOS SAN MILLÁN ORTEGA | 11/11/1976 | 16 |
| 15 | FELIPE CUESTA MORA | 27/05/1977 | 20 |
| 16 | JORGE MARTÍNEZ ARLANDIS | 12/04/1978 | 21 |
| 17 | PEDRO GÓMEZ CASTILLA | 09/10/1987 | 22 |
| 18 | JOSÉ CORRAL VALERO | 17/05/1982 | 23 |
| 19 | RAÚL BARCELÓ CORTÉS | 21/10/1976 | 24 |
| 20 | RUBÉN BUENDÍA AGUDO | 19/08/1981 | 25 |
| 21 | DAVID ORTÍZ MÉNDEZ | 06/03/1980 | 27 |
| 22 | LUIS ROBERTO BELTRÁN LÓPEZ | 22/03/1979 | 28 |
| 23 | MARIO LLORENTE MARTÍN | 05/07/1989 | 29 |
| 24 | JOSE MARÍA MENOR HERNÁNDEZ | 23/12/1971 | 32 |
| 25 | FRANCISCO NAVARRO RIOS | 08/01/1995 | 33 |
| 26 | JAVIER GARCÍA LILLO | 28/04/1983 | 44 |
| 27 | JOAQUÍN LOSILLA ALONSO | 04/11/1981 | 49 |
| 28 | ELOY RODENAS TREMIÑO | 01/09/1988 | 56 |
| 29 | FRANCISCO JOSÉ POVEDA MORENO | 07/11/1978 | 69 |
| 30 | VICENTE JAVALOYES PEDREÑO | 26/11/1982 | 79 |
| 31 | ANGEL GUILLERMO RODRÍGUEZ | 19/09/1985 | |
| 32 |
| ENTRENADOR | NINO JUAN SERRANO | ||
| DELEGADO | CAYETANO SERNA GASCÓN |
Descarga tu acta ➡AQUÍ⬅





