| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
| 1 JAIME IGNACIO JORNET GUIJARRO | C.D. BETIS FLORIDA | 11 | |
| 2 JHONATHAN RODRIGUES DE SOUSA | A.S. OKTA | 9 | |
| 3 JORDI SOTO ROMERO | EL CAMPELLO | 6 | |
| 4 |
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
| 1 JAIME IGNACIO JORNET GUIJARRO | C.D. BETIS FLORIDA | 11 | |
| 2 JHONATHAN RODRIGUES DE SOUSA | A.S. OKTA | 9 | |
| 3 JORDI SOTO ROMERO | EL CAMPELLO | 6 | |
| 4 |
| POS | TEAM | W | D | L | PTS |
| 1 |
AGRUP. VETERANOS EL CAMPELLO
|
5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 |
MARISTAS CAFÉ TAVIRA F.V.
|
5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 |
AS OKTA
|
5 | 0 | 1 | 15 |
| 4 |
UA VETERANOS
|
4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 |
OBRERA S.C.D. VETERANOS
|
4 | 0 | 2 | 12 |