F.N. | NOMBRE Y APELLIDOS | FEC.NAC. | DORSAL |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |
Descarga tu Acta ➡AQUÍ⬅
F.N. | NOMBRE Y APELLIDOS | FEC.NAC. | DORSAL |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |
Descarga tu Acta ➡AQUÍ⬅
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 | OBRERA MOVILES COMPONENTES | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | AS OKTA | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | UA VETERANOS | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | C.D. LA VOZ SPORT BAR | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. | 1 | 0 | 0 | 3 |