

F.N. | NOMBRE Y APELLIDOS | FEC.NAC. | DORSAL |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |
Descarga tu Acta ➡AQUÍ⬅
F.N. | NOMBRE Y APELLIDOS | FEC.NAC. | DORSAL |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |
Descarga tu Acta ➡AQUÍ⬅
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
10 | 0 | 1 | 30 |
2 |
![]() |
9 | 1 | 1 | 28 |
3 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 26 |
4 |
![]() |
7 | 1 | 2 | 22 |
5 |
![]() |
6 | 1 | 3 | 19 |