A.D.F. PEDRA NATURAL DE NOVELDA

N.S. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC DORSAL
1 PABLO BUSQUIER GARCIA 09/02/1978 1
2 CARLOS PARDO BLANQUER 05/08/1989 1
3 GONZALO BONASTRE FUSTER 03/03/1981 2
4 JORGE VERDU ESTEVE 08/06/1974 3
5 JORGE OUTHWAITE MORENO 03/08/1977 4
6 ÁLVARO ENRIQUE GARCIA 04/10/1984 5
7 BORJA SANCHEZ CORBI 02/01/1981 6
8 VICENTE GOMEZ PIÑERO 02/09/1978 7
9 ALFREDO JOSE VICTORIA 15/04/1977 8
10 MARC ANTONI RASTOLL ZARAGOZA 12/12/1975 9
11 JOSÉ RAMON FERRANDEZ QUESADA 03/04/1979 10
12 EMILIO BASCUÑANA MAS 26/04/1978 11
13 DANIEL MARTÍNEZ MÉNDEZ 27/07/1988 12
14 ALDO CIOLFI GONZÁLEZ 28/10/1987 13
15 RAFAEL BAENA LÓPEZ 28/06/1975 13
16 RICARDO CAVAS MERINO 31/07/1974 14
17 ENRIQUE SANTOS DELGADO 20/12/1979 15
18 FERNANDO BEJAR DURA 06/10/1980 16
19 ISRAEL JESUS LUENGO MONTERO 12/08/1972 17
20 ANTONIO MURCIA PONCE 13/10/1982 18
21 JOSE GARCIA RODRIGUEZ 22/02/1980 19
22 AITOR ESTEBAN GALLASTEGUI 20/05/1976 20
23 DANIEL DEL RIO MEDEL 09/12/1976 21
24 SERGIO DE PAULA MUÑOZ 02/06/1976 22
25 EUSEBIO AGUIRRE URDIALES  01/07/1977 23
26 MARIO CEREZO CASADO 02/07/1991 24
27 CARLOS IGLESIAS MARTÍNEZ 11/08/1988 25
28 LUIS CLIMENT MARTÍNEZ 18/06/1988 26
29 DAVID SABATER GONZALEZ 03/12/1982 27
30  JULIO CESAR FERRI GARCIA  18/10/1973 28
31 ÓSCAR FENRNÁNDEZ MARTÍNEZ 08/01/1979 30
32 DIEGO ANTONIO ALONSO VELASCO 17/01/1969 31
33  JUAN EMILIO MARTINEZ DEVESA 03/03/1978 32
34 ÓSCAR FERNÁNDEZ VALVERDE 28/10/1977 36
35 ALBERTO MARTINEZ OLIVARES 28/02/1977 41
36 NOEL GARCIA CASTRO 06/10/1986 68
37 NOE ELIAS PAMAROT  14/04/1979 88
38 JOSÉ JAVIER GARCÍA ROMERO 25/05/1991  
39 ALFREDO ARROYO BELTRI 06/09/1990  
40 CRISTIAN RODRÍGUEZ-BORLADO ROUQUET 31/07/1992  
41 ALBERTO JOSÉ MARTÍNEZ SANZ 06/11/1988  

Descarga tu acta AQUÍ