Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 UA VETERANOS 15 12 2 1 91 13 78 38
2 CAFÉS TAVIRA F.V. 15 12 1 2 60 18 42 37
3 MUTXAMEL C.F.V 15 10 4 1 55 20 35 34
4 OBRERA F.V. BENIMONT 15 10 1 4 33 14 19 31
5 EL CAMPELLO/PEDRA NATURAL 15 9 2 4 41 28 13 29
6 GR ESPARTA 15 7 2 6 31 33 -2 23
7 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 15 7 1 7 30 39 -9 22
8 CRISTALERIA MARTÍ OBRERA F.C. 15 7 0 8 27 53 -26 21
9 INTERCITY F.V. 15 7 0 8 38 47 -9 21
10 C.D. LA VOZ SPORT BAR 15 6 2 7 24 32 -8 20
11 C.D. BETIS FLORIDA 15 5 2 8 23 35 -12 17
12 AKRA DUBLINERS C.F.V. 15 5 2 8 44 35 9 17
13 MEDITERRÁNEO C.F.V. 15 4 1 9 25 44 -19 13
14 GRE CARNICERÍA RICHART 15 3 3 9 28 47 -19 12
15 TÓMBOLA A.C.V. 15 3 1 11 26 64 -38 10
16 SPORTING CIUDAD DE ALICANTE C.F.V. 15 0 2 13 18 54 -36 2
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 EL CAMPELLO/PEDRA NATURAL 2 2 0 0 19 4 15 6
2 GR ESPARTA 2 1 1 0 8 7 1 4
3 MEDITERRANEO C.F.V. 2 0 1 1 6 11 -5 1
4 OBRERA CRISTALERIA MARTI F.V 2 0 0 2 5 16 -11 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 UA VETERANOS 2 2 0 0 5 1 4 6
2 CAFÉ TAVIRA F.V. 2 1 0 1 8 4 4 3
3 OBRERA F.V. BENIMONT 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 GRE CARNICERÍA RICHART 2 0 0 2 2 9 -7 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 MUTXAMEL C.F.V 2 2 0 0 15 1 14 6
2 AKRA DUBLINERS C.F.V 2 1 0 1 5 6 -1 3
3 INTERCITY F.V. 2 1 0 1 4 4 0 3
4 SPORTING CIUDAD DE ALICANTE C.F.V. 2 0 0 2 0 13 -13 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 C.D. LA VOZ SPORT BAR 2 2 0 0 4 1 3 6
2 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 2 1 1 0 6 5 1 4
3 C.D. BETIS FLORIDA 2 0 1 1 4 5 -1 1
4 TÓMBOLA A.C.V. 2 0 0 2 2 5 -3 0