Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 UA VETERANOS 14 13 0 1 63 12 51 39
2 MARISTAS CAFÉ TAVIRA F.V. 14 12 1 1 63 10 53 37
3 OBRERA MOVILES COMPONENTES 14 11 1 2 45 19 26 34
4 AS OKTA 14 10 2 2 45 29 16 32
5 INTERCITY F.V. 14 8 2 4 41 31 10 26
6 MUTXAMEL C.F.V 14 8 1 5 45 28 17 25
7 AKRA DUBLINERS C.F.V 14 7 1 6 36 35 1 22
8 EL CAMPELLO 14 6 4 4 35 31 4 22
9 GR ESPARTA 14 4 2 8 22 46 -24 14
10 C.D. LA VOZ SPORT BAR 14 4 1 9 25 38 -13 13
11 C.D. BETIS FLORIDA 14 2 4 8 22 35 -13 10
12 GRE TEXACO CARNICERÍA RICHART 14 2 3 9 26 39 -13 9
13 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 14 2 2 10 20 39 -19 8
14 TÓMBOLA A.C.V. 14 1 3 10 16 61 -45 6
15 MEDITERRANEO C.F.V. 14 1 1 12 19 72 -53 4
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 3 2 1 0 12 3 9 7
2 3 1 2 0 6 5 1 5
3 3 1 0 1 12 4 8 3
4 3 0 1 2 5 9 -4 1
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 2 2 0 0 9 2 7 6
2 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 2 0 0 2 1 6 -5 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 3 3 0 0 12 0 12 9
2 3 2 0 1 9 5 4 6
3 3 1 0 2 7 8 -1 3
4 3 0 0 3 2 17 -15 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 3 3 0 0 10 2 8 9
2 3 2 0 1 10 4 6 6
3 3 1 0 2 4 11 -7 3
4 3 0 0 3 1 8 -7 0