Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 CAFÉ TAVIRA F.V. 15 11 3 1 56 20 36 36
2 MUTXAMEL C.F.V 15 11 3 1 45 28 17 36
3 AGRUP. VET. EL CAMPELLO 15 10 2 3 56 27 29 32
4 PEDRA NATURAL DE NOVELDA F.V. 15 10 2 3 54 25 29 32
5 UA VETERANOS 15 9 3 3 47 26 21 30
6 C.D. LA VOZ 15 9 2 4 45 26 19 29
7 GR ESPARTA 15 8 1 6 48 37 11 25
8 OBRERA ASADOR MENDOZA S.C.D. 15 7 3 5 38 28 10 24
9 INTERCITY -TEXACO F.V. 15 4 4 7 19 38 -19 16
10 MEDITERRANEO C.F.V. 15 4 3 8 27 36 -9 15
11 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 15 4 3 8 26 38 -12 15
12 C.D. BETIS FLORIDA 15 3 4 8 32 37 -5 13
13 TÓMBOLA A.C.V. 15 4 1 10 30 56 -26 13
14 OBRERA CRISTALERIA MARTI F.C. 15 3 3 9 25 45 -20 12
15 SPORTING CIUDAD DE ALICANTE C.F.V. 15 3 1 11 20 43 -23 10
16 OBRERA VETERANOS S.C.D. 15 1 0 14 19 66 -47 3
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 CAFÉ TAVIRA F.V. 14 10 2 2 46 16 30 32
2 UA VETERANOS 14 9 3 2 40 26 14 30
3 MUTXAMEL C.F.V. 14 6 2 6 32 31 1 20
4 GR. ESPARTA 14 6 1 7 31 37 -6 19
5 AGRUP. VET. EL CAMPELLO 14 5 1 8 33 31 2 16
6 PEDRA NATURAL DE NOVELDA 14 4 3 7 39 39 0 15
7 C.D. LA VOZ VETERANOS 14 4 2 8 28 42 -14 14
8 OBRERA F.V. ASADOR MENDOZA 14 4 2 8 27 40 -13 14
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 C.D. BETIS FLORIDA VETERANOS 14 9 3 2 56 24 32 30
2 CLUB ATLÉTICO PRINCIPIO F.V. 14 7 2 5 34 35 -1 23
3 SPORTING CIUDAD DE ALICANTE C.F.V. 15 7 2 5 28 25 3 23
4 MEDITERRANEO C.F.V. 14 6 3 5 34 30 4 21
5 A.C.V. TOMBOLA 14 6 2 6 43 38 5 20
6 INTERCITY - TEXACO 14 5 3 6 25 35 -10 18
7 OBRERA CRISTALERIA MARTI F.V 14 5 3 6 33 35 -2 18
8 S.C.D. OBRERA 14 2 2 10 24 47 -23 8