

NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA NAC. | DORSAL | |
1 | ANGEL ORTEGA GUTIERREZ | 19/11/1981 | 2 |
2 | VÍCTOR MANUEL YEPES | 23/05/1983 | 3 |
3 | ALBERTO ORTEGA GUTIERREZ | 02/11/1979 | 4 |
4 | ALEJANDRO TORNERO CRUZ | 08/04/1983 | 5 |
5 | ANTONIO LIZÓN CANO | 03/05/1982 | 6 |
6 | RAMON GARULO ORTUÑO | 16/09/1976 | 7 |
7 | ANDRÉS ESCOTO REYES | 22/01/1975 | 8 |
8 | ALEJANDRO GARCÍA DEL POZO | 27/10/1980 | 10 |
9 | JOSE PASTOR RODES | 11/03/1980 | 11 |
10 | JOSÉ CARLOS PASTOR ESPALLARDÓ | 19/05/1981 | 13 |
11 | DAVID DIAZ LACRUZ | 19/11/1980 | 14 |
12 | JUAN CARLOS DIAZ LLEDO | 24/04/1977 | 16 |
13 | ANTONIO MARCO AMIGO | 17/04/1981 | 17 |
14 | ALVARO BARRAJON BALLESTER | 23/02/1972 | 18 |
15 | DAVID ORTIZ MENDEZ | 06/03/1980 | 19 |
16 | OSCAR JAVALAYES PEDREÑO | 10/11/1977 | 20 |
17 | SERGIO FAJARDO ROS | 26/04/1981 | 21 |
18 | ENRIQUE LOPEZ MAÑOGIL | 06/09/1980 | 22 |
19 | RAÚL GRIMALDOS SUÁREZ | 01/02/1981 | 23 |
20 | RAFAEL SEGURA SERVER | 08/10/1973 | 24 |
21 | RUBÉN BUENDÍA AGUDO | 19/08/1981 | 25 |
22 | CARLOS MARTÍN ESONO | 03/08/1983 | 26 |
23 | DAVID LÓPEZ DE LA MOTA | 01/09/1979 | 28 |
24 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CORNEJO | 17/10/1981 | 29 |
25 | SERGIO PATIÑO HERNÁNDEZ | 17/02/1980 | 27 |
26 | ANTONIO HERNADEZ MARTINEZ | 28/09/1983 | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 |

